慢性腎臟病5期透析階段春季食譜 | |
早餐 | 素包子(面粉40g,薺菜20g,香菇10g) 牛奶(250mL) 煮雞蛋(雞蛋50g) 酸辣土豆絲(土豆100g,柿子椒20g) |
加餐 | 草莓(200g) |
午餐 | 蕎麥面(蕎麥面粉60g,面粉60g) 紅燒雞肉(雞腿肉50g,胡蘿卜50g) 手撕包菜(圓白菜150g) |
加餐 | 雪梨(150g) |
晚餐 | 小米南瓜稀飯(小米20g,南瓜50g) 山藥蘿卜餅(鮮山藥*40g,白蘿卜30g,小麥淀粉30g,牛瘦肉20g) 時蔬炒蝦仁(蝦仁50g,胡蘿卜20g,柿子椒10g) 西芹木耳(芹菜120g,木耳【水發】50g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油30g,鹽3g |
注:1.本食譜可提供能量1789kcal,蛋白質71g,脂肪53g,碳水化合物264g,鈉2114mg,鉀2425mg,磷1079mg;宏量營養素占總能量比為:蛋白質16%,脂肪26%,碳水化合物58%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如山藥。 | |
慢性腎臟病5期透析階段夏季食譜 | |
早餐 | 紅薯粥(紅薯100g,低蛋白大米40g,大棗*5g) 煮雞蛋1個(雞蛋50g) 炒綠豆芽(綠豆芽100g) |
中餐 | 牛肉芹菜蒸餃(面粉100g,牛瘦肉80g,芹菜50g) 醋溜圓白菜(圓白菜200g) |
加餐 | 西瓜(200g) |
晚餐 | 白面饸饹(面粉100g,豬瘦肉60g,豆腐50g,土豆50g,粉條50g) 清炒西葫蘆(西葫蘆100g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油30g,鹽3g |
注:1.本食譜可提供能量1859kcal,蛋白質71g,脂肪53g,碳水化合物280g,鈉2010mg,鉀1943mg,磷855mg。宏量營養素占總能量比為:蛋白質15%,脂肪26%,碳水化合物59%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如大棗。 | |
慢性腎臟病5期透析階段秋季食譜 | |
早餐 | 蒸南瓜(南瓜100g) 牛奶(250mL) 涼拌土豆絲(土豆120g) |
加餐 | 香梨(100g) |
中餐 | 二米飯(低蛋白大米100g,玉米粒30g) 豬肉炒菜花(菜花150g,豬五花肉50g,姜*5g) 素炒菜心(油菜心150g) |
加餐 | 蘋果(200g) |
晚餐 | 牛肉面(小白菜100g,面粉100g,牛瘦肉70g) 大拉皮(粉皮100g,雞胸肉70g,胡蘿卜15g,黃瓜15g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油25g,鹽4g |
注:1.本食譜可提供能量1840kcal,蛋白質72g,脂肪57g,碳水化合物269g,鈉2118mg,鉀2604mg,磷1002mg;宏量營養素占總能量比為:蛋白質16%,脂肪28%,碳水化合物56%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如姜。 | |
慢性腎臟病5期透析階段冬季食譜 | |
早餐 | 菜饃(菠菜100g,面粉30g) 牛奶(250mL) 素炒芹菜(芹菜100g) |
加餐 | 雪梨(200g) |
午餐 | 二米飯(低蛋白大米50g,小米15g) 紅燒雞翅(雞翅中100g) 蒜蓉金針菇(金針菇100g) 酸辣湯(雞蛋20g,胡蘿卜10g,木耳【干】5g,黃花菜【干】5g,姜*5g) |
加餐 | 蘋果(200g) |
晚餐 | 煮玉米(玉米50g) 莜麥面魚魚(莜麥面粉30g,西紅柿20g,韭菜20g) 小炒黃牛肉(牛瘦肉80g,柿子椒80g) 素炒粉條油麥菜(油麥菜100g,粉條50g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油35g,鹽3g |
注:1.本食譜可提供能量1886kcal,蛋白質73g,脂肪66g,碳水化合物262g,鈉1785mg,鉀2542mg,磷1070mg;宏量營養素占總能量比為:蛋白質15%,脂肪32%,碳水化合物53%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如姜。 | |
在廣袤的西北地區,獨特的地理環境與飲食習慣深刻影響著慢性腎臟病患者的康復進程。遵循上述食養指南,巧妙選用當地適宜食材,如富含優質蛋白且低磷的新疆羊肉,甘肅、寧夏等地的新鮮瓜果蔬菜合理搭配,不僅能為身體補充必需營養,更能在一定程度上減輕腎臟負擔。但需銘記,食養并非孤立存在,它需與規范的醫療治療緊密配合。按時服藥、定期體檢,讓專業醫療手段為健康筑牢根基,食養在此基礎上錦上添花,方能發揮最大功效。
如涉及作品內容、版權和其它問題,請盡快與我們聯系,我們將在第一時間刪除內容!