堅果類食物交換表(/份)
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | |||
能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | |||
(g) | (kcal) | (g) | (g) | (g) | ||
堅果(綜合) | 20 | 90 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 常見的堅果、種子類 |
淀粉類堅果(碳水化合 物≥40%) | 25 | 90 | 2.5 | 0.4 | 16.8 | 板栗、白果、芡實、蓮子 |
高脂類堅果(脂肪≥ 40%) | 15 | 90 | 3.2 | 7.7 | 2.9 | 花生仁、西瓜子、松子、核桃、葵花子、南瓜子、杏仁、榛子、開心果、芝麻等 |
中脂類堅果類(脂肪為 20%~40%) | 20 | 90 | 3.2 | 6.5 | 5.3 | 腰果、胡麻子、核桃(鮮)、白芝麻等 |
a.表中給出的每份食品質量均為可食部的質量。 |
大豆、乳及其制品食物交換表(/份)
食物種類 | 質量 | 提供能量和營養成分 | 食物舉例 | ||||
能量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 | ||||
(g) | (kcal) | (g) | (g) | (g) | |||
大豆類 | 20 | 90 | 6.9 | 3.3 | 7.0 | 黃豆、黑豆、青豆 | |
豆粉 | 20 | 90 | 6.5 | 3.7 | 7.5 | 黃豆粉 | |
豆腐 | 北豆腐 | 90 | 90 | 11.0 | 4.3 | 1.8 | 北豆腐 |
南豆腐 | 150 | 90 | 9.3 | 3.8 | 3.9 | 南豆腐 | |
豆皮、豆干 | 50 | 90 | 8.5 | 4.6 | 3.8 | 豆腐干、豆腐絲、素雞、素什錦等 | |
豆漿 | 330 | 90 | 8.0 | 3.1 | 8.0 | 豆漿 | |
液態乳 | 全脂 | 150 | 90 | 5.0 | 5.4 | 7.4 | 全脂牛奶等 |
脫脂 | 265 | 90 | 9.3 | 0.8 | 12.2 | 脫脂牛奶等 | |
發酵乳(全脂) | 100 | 90 | 2.8 | 2.6 | 12.9 | 發酵乳 | |
乳酪 | 25 | 90 | 5.6 | 7.0 | 1.9 | 奶酪、干酪 | |
乳粉 | 20 | 90 | 4.0 | 4.5 | 10.1 | 全脂奶粉 |
減肥食物交換表,絕非簡單的食物羅列,它是通往健康體重的實用工具。通過合理運用這張表,我們學會了巧妙搭配食物,在保證營養均衡的基礎上,有效控制熱量。每一次依據交換表進行的食物選擇,都是對減肥決心的踐行。讓我們緊握這一利器,將科學飲食融入日常生活,持續堅持,相信不久的將來,定能收獲理想身材,擁抱健康活力的自己,真正實現減肥與生活品質的雙贏。
如涉及作品內容、版權和其它問題,請盡快與我們聯系,我們將在第一時間刪除內容!