2為主要原材料加工制成的保健食品,經(jīng)功能試驗證明 具有改善生長發(fā)育的保健功能。" />
【保健功能】: 改善生長發(fā)育
【批準(zhǔn)文號】: 國食健字G20050213
【適應(yīng)人群】: 生長發(fā)育不良的少年兒童
【規(guī) 格】: 0.30g/粒
* 請仔細(xì)閱讀保健品說明書并按說明指導(dǎo)使用
用手機(jī)掃描二維碼
隨時查看產(chǎn)品信息
保健品名稱 | 普利牌樂比高膠囊 | ||
英文名稱 | GAO HAPPY ENJOY GROWTH | ||
主要原料 | 山藥 , 碳酸鈣 , L-賴氨酸 , 乳酸亞鐵 , 葡萄糖酸鋅 , 牛磺酸 , 泛酸 , 煙酸 , 維生素A , 維生素B2 , 維生素D | ||
功效成分 | 每100g含:鈣 5.92g、鋅 182.5mg、鐵 320.5mg、維生素A 4767μg、維生素D 149μg、維生素B2 12.56mg、牛磺酸 647.8mg、煙酸 0.312mg、泛酸 220.40mg、L-賴氨酸 7298.7mg、總皂甙 835mg | ||
保健功能 | 改善生長發(fā)育 | ||
規(guī)格 | 0.30g/粒 | 包裝 | 盒裝 |
適宜人群 | 生長發(fā)育不良的少年兒童 | 不適宜人群 | 無 |
用法用量 | 每日2次,每次3粒 | ||
注意事項 | 本品不能代替藥物 | ||
保質(zhì)期 | 24個月 | 貯藏 | 置陰涼干燥處 |
詳情介紹 | 本品是以山藥、碳酸鈣、L-賴氨酸、乳酸亞鐵、葡萄糖酸鋅、牛磺酸、泛酸、煙酸、維生素A、維生素B2為主要原材料加工制成的保健食品,經(jīng)功能試驗證明 具有改善生長發(fā)育的保健功能。 | ||
生產(chǎn)廠家 | 西北大學(xué)生命科學(xué)院醫(yī)藥保健品研究中心 | 品牌 | 樂比高 |
批準(zhǔn)文號 | 國食健字G20050213 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦